Telegram: +7 (926) 770-97-90 (Пн-пт с 8:00 до 19:00) Клиентская служба: +7 (800) 350-97-90 (24/7) VIP Обслуживание: +7 (499) 347-03-70 (24/7)
menu
person

Номера в других Странах и городах

Наличие и список номеров вы можете получить у менеджера. Позвоните нам или напишите.

 

Код Направление Плата за под­клю­че­ние Абонплата в месяц (указана минимальная стоимость*)
61 Австралия 300 руб 300 руб
43 Австрия 300 руб 300 руб
54 Аргентина 300 руб 600 руб
973 Бахрейн 300 руб 1000 руб
375 Беларусь 3300 руб 1300 руб
32 Бельгия 300 руб 300 руб
359 Болгария 300 руб 300 руб
591 Боливия 5100 руб 2000 руб
387 Босния и Герцеговина 9000 руб 4000 руб
55 Бразилия 300 руб 500 руб
44 Великобритания 300 руб 200 руб
36 Венгрия 300 руб 200 руб
58 Венесуэла 300 руб 1200 руб
1 Виргинские Острова США 400 руб 500 руб
84 Вьетнам 300 руб 2000 руб
502 Гватемала 300 руб 1500 руб
49 Германия 400 руб 300 руб
852 Гонконг 300 руб 500 руб
30 Греция 300 руб 300 руб
995 Грузия 700 руб 700 руб
45 Дания 300 руб 300 руб
1 Доминиканская Республика 300 руб 600 руб
972 Израиль 100 руб 200 руб
91 Индия 7000 руб 7500 руб
353 Ирландия 300 руб 200 руб
354 Исландия 300 руб 650 руб
34 Испания 300 руб 300 руб
39 Италия 300 руб 200 руб
77 Казахстан 200 руб 500 руб
1 Канада 300 руб 200 руб
254 Кения 300 руб 700 руб
357 Кипр 300 руб 500 руб
86 Китай 300 руб 900 руб
57 Колумбия 300 руб 700 руб
506 Коста Рика 300 руб 600 руб
996 Кыргызстан 100 руб 400 руб
371 Латвия 300 руб 300 руб
370 Литва 300 руб 300 руб
352 Люксембург 300 руб 300 руб
60 Малайзия 750 руб 750 руб
356 Мальта 300 руб 600 руб
52 Мексика 300 руб 200 руб
31 Нидерланды 300 руб 200 руб
64 Новая Зеландия 300 руб 350 руб
47 Норвегия 300 руб 200 руб
507 Панама 300 руб 650 руб
51 Перу 300 руб 600 руб
48 Польша 100 руб 200 руб
351 Португалия 300 руб 200 руб
1 Пуэрто Рико 300 руб 400 руб
82 Республика Корея 3000 руб 1500 руб
7 Россия 100 руб 200 руб
40 Румыния 300 руб 200 руб
1 США 300 руб 200 руб
503 Сальвадор 300 руб 500 руб
381 Сербия 2100 руб 2500 руб
65 Сингапур 300 руб 500 руб
421 Словакия 300 руб 200 руб
386 Словения 300 руб 200 руб
992 Таджикистан 780 руб 800 руб
66 Таиланд 300 руб 600 руб
886 Тайвань 4500 руб 150 руб
90 Турция 500 руб 500 руб
256 Уганда 900 руб 700 руб
380 Украина 700 руб 500 руб
598 Уругвай 7200 руб 6200 руб
63 Филиппины 300 руб 500 руб
358 Финляндия 300 руб 200 руб
33 Франция 300 руб 200 руб
385 Хорватия 300 руб 200 руб
382 Черногория 2200 руб 2000 руб
420 Чехия 300 руб 200 руб
56 Чили 300 руб 500 руб
41 Швейцария 300 руб 200 руб
46 Швеция 300 руб 200 руб
593 Эквадор 0300 руб 1500 руб
372 Эстония 200 руб 200 руб
27 Южная Африка 300 руб 200 руб
81 Япония 300 руб 500 руб

* Номера телефонов в разных городах страны могут отличаться

** О наличии номеров в городах разных странах уточняйте у наших операторов